ETCR3000+數(shù)字式接地電阻測試儀同時具備兩線法、三線法接地電阻測量,接地電流測量,接地電壓測量;全量程自動換擋,操作更便捷,測試更準(zhǔn)確;配有電流鉗,可測試接地線漏電流,檢測接地故障;自動關(guān)機(jī)功能。自動存儲測試記錄1000組,數(shù)據(jù)查閱功能。
更新時間:2023-10-23
瀏覽次數(shù):1332
一.ETCR3000+數(shù)字式接地電阻測試儀簡介
ETCR3000+ 數(shù)字式接地電阻測試儀專為現(xiàn)場測量接地電阻、接地電流、接地電壓而精心設(shè)計制造的,采用數(shù)字及微處理技術(shù),精密3線法或簡易2線法測量接地電阻,儀表配有電流鉗可測試接地線的漏電流,檢測接地線故障。儀表具有*的線阻校驗功能、抗干擾能力,儀表全量程自動換擋,操作更簡易。其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測量。
ETCR3000+ 數(shù)字式接地電阻測試儀具有*的線阻校驗功能,對現(xiàn)場低值接地電阻測量更精準(zhǔn),能避免因測試線長時間使用線阻變化引起的誤差;能避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不好引起的誤差;能避免因用戶更換或加長測試線引起的誤差等。
ETCR3000+ 數(shù)字式接地電阻測試儀由主機(jī)、電流鉗、測試線等組成。具有自動存儲1000組數(shù)據(jù),具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱等功能,具有自動關(guān)機(jī)功能。
二.ETCR3000+數(shù)字式接地電阻測試儀量程及精度
| 測量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 | 
| 接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) | 0.01Ω | 
| 0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
| 1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
| 接地電流 | 0mA~100A AC | ±2%rdg±3dgt | 1mA | 
| 接地電壓 | 0V~200V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V | 
三.技術(shù)規(guī)格
| 功 能 | 接地電阻測量,接地電流測量,對地電壓測量 | 
| 電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR6 1.5V 6節(jié)) | 
| 背 光 | 可控亮度,適合昏暗場所使用 | 
| 測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 | 
| 測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流10mA Max; 對地電壓:平均值整流 | 
| 測試頻率 | 125Hz | 
| 短路測試電流 | AC 10mA max | 
| 數(shù)據(jù)模式 | 自動存儲 | 
| 線阻校驗 | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不好或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準(zhǔn)確 | 
| 顯示模式 | DLED屏,黑底白字 | 
| 測量指示 | 測量中LED閃爍指示,____?顯示 | 
| 電流鉗尺寸 | 鉗口35mm×40mm | 
| LCD尺寸 | LCD顯示域:58mm×46mm | 
| 儀表尺寸 | 210mm×133mm×68mm | 
| 測 試 線 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 | 
| 簡易測試線 | 紅色1.5m | 
| 輔助接地棒 | 2根:φ10mm×250mm | 
| 測量時間 | 電流:約2次/秒;對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約15秒/次 | 
| 測量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停30秒再測) | 
| 線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 自動存儲測試數(shù)據(jù)1000組,小數(shù)字閃爍顯示“1000”符號表示存儲已滿 | 
| 數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:MEM鍵,表格顯示 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | 
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.2V時,電池電壓低符號“ ”閃爍顯示,提醒更換電池。 | 
| 工作電流 | 背光:25mA Max | 
| 待機(jī): 85mA Max(背光關(guān)閉) | |
| 測量:300mA Max(背光關(guān)閉) | |
| 質(zhì) 量 | 儀表:800g(含電池) | 
| 電流鉗:170g | |
| 總重量:2285g(含附件) | |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
| 過載保護(hù) | 測量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 | 
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) | 
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | 
| 電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | 
| 適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等級2、CAT Ⅲ 300V | 
 
 
